联系我们 contact
联系邮箱:
xiaofu@trolink.cn
服务热线:
0755-83224500
联系地址:
深圳市宝安区航城街道奋达高新科技园E栋5楼
联系电话:
0755-83224500
热门标签Hot Tags
TR7628DAN
主控芯片:MT7628DAN
规格:2T2R
速率:300M
接口:USB、WAN、LAN、I2S、I2C/PCM、UART、GPIO
尺寸:23.5*23.2 (L*W)
工作电压:5V
无线标准:802.11b/g/n
频带宽度:2.4G
工作温度:-20°C to +85°C
产品介绍
产品特点
■ 模块基于美国高通的QCA9531主芯片方案 主频高达650MHz,配备128MB DDR2 RAM和16MB SPI FLASH
■ 符合IEEE802.11b/g/n无线网络协议,支持桥接、路由、接入点3种工作模式
■ 采用 2x2 MIMO(Multiple input multiple output)架构,无线信号多路收发,传输速率高达300Mbps
■ 实现多种通信传输,输入输出控制,智能控制IOT应用,方便调试和开发产品。
■ 1个UART接口 1WAN 、4LAN有线网口 “邮票孔”和“插针”双设计外接方式 两个IPEX座,自由配置天线类型
■ 应用领域:智能家居、无线存储、WIFI音箱、网络摄像机、婴儿监控、路由器、中继器、无线AP
SPI_CS0 | GPIO#10 | SPI总线片片选信号0 | |||
REF_CLKO | GPIO#38 | 参考时钟输出 | |||
PERST_N | GPI0#36 | PCIe设备复位输出端 | |||
WDT_RST_N | GPIO#37 | 看门狗超时复位 | |||
EPHY_LED4 | JTAG_RST_N | GPI0#39 | PORT4 LED,低电平有效 | ||
EPHY_LED3 | JTAG_CLK | GPI0#40 | PORT3 LED,低电平有效 | ||
EPHY_LED2 | JTAG_TMS | GPI0#41 | PORT2 LED,低电平有效 | ||
EPHY_LED1 | JTAG_TDI | GPIO#42 | PORT1LED,低电平有效 | ||
EPHY_LEDO | JTAG_TDO | GPIO#43 | PORTOLED,低电平有效 | ||
PORST_N | CPU复位,低电平有效 | ||||
UART_TXD1 | PWM_CHO | GPIO#45 | 串口1数据发送 | ||
UART_RXD1 | PWM_CH1 | GPIO#46 | 串口1数据接收 | ||
I2S_SDI | PCMDRX | GPIO#O | I2S数据输入端 | ||
I2S_SDO | PCMDTX | GPIO#1 | I2S数据输出端 | ||
I2S_WS | PCMCLK | GPIO#2 | I2S声道选择,0;左;1;右 | ||
I2S_CLK | PCMFS | GPI0#3 | I2S数据位时钟 | ||
I2C_SCLX | GPIO#4 | I2C总线时钟 | |||
I2C_SD | GPI0#5 | I2C总线数据 | |||
SPI_CS1 | GPI0#6 | SPI总线片选信号1 | |||
SPI_CLX | GPI0#7 | SPI总线时钟信号 | |||
SPI_MIS0 | GPIO#9 | SPI总线数据主入从出 | |||
SPI_MOSI | GPIO#8 | SPI总线数据主出从入 | |||
GPI00 | GPI0#11 | 通用输入输出接口 | |||
UART_TXDO | GPI0#12 | 串口О数据输出 | |||
UART_RXDO | GPI0#13 | 串口О数据输入 | |||
LED_N | GPIO#44 | WFi LED,低电平有效 | |||
MDI_RP_PO | PORTO网络信号接收正 | ||||
MDI_RN_PO | PORTO网络信号接收负 | ||||
MDI_TP_PO | PORT0网络信号发送正 | ||||
MDI_TN_PO | PORTO网络信号发送负 | ||||
MDR_TP_P1 | SPIS_CS | PWM_CHO | CPI0#14 | PORT1网络信号发送正 | |
MDI_TN_P1 | SPIS_CLK | PTM_CH1 | GPI0#15 | PORT1网络信号发送负 | |
MDI_TN_P1 | SPIS_MISO | UART_TXD2 | GPI0#16 | PORT1网络信号接收正 | |
MDI_TN_P1 | SPIS_MISI | UART_RXD2 | GPI0#17 | PORT1网络信号接收负 | |
MDI_RP_P2 | eMMc_D7 | PTM_CHO | GPIO#18 | PORT2网络信号接收正 | |
MDI_RN_P2 | eMC_D6 | PWM_CH1 | GPI0#19 | PORT2网络信号接收负 | |
MDI_TP_P2 | UART_TXD2 | eMMC_D5 | PWM_CH2 | GPI0#20 | PORT2网络信号发送正 |
MDI_TN_P2 | UART_TXD2 | eMMC_D4 | PWM_CH3 | GP10#21 | PORT2网络信号发送负 |
MDI_TP_P3 | SD_WP | eMMC_WP | GP10#22 | PORT3网络信号发送正 | |
MDI_TN_P3 | SD_CD | eMMC_CD | GPI0#23 | PORT3网络信号发送负 | |
MDI_RP_P3 | SD_D1 | eMMC_D1 | GP10#24 | PORT3网络信号接收正 | |
MDI_RN_P3 | SD_Do | eMMC_DO | GP10#25 | PORT3网络信号接收负 | |
MDI_RP_P4 | SD_CLK | eMMC_CLK | GP10#26 | PORT4网络信号接收正 | |
MDI_RN_P4 | SD_CMD | eMMC_CMD | GP10#28 | PORT4网络信号接收负 | |
MDI_TP_P4 | SD_D3 | eMMC_D3 | GP10#29 | PORT4网络信号发送正 | |
MDI_TN_P4 | SD_D2 | eMMC_D2 | GP10#27 | PORT4网络信号发送负 | |
USB_DP | USB数据正 | ||||
USE_DM | USB数据负 |
联系我们 · contact us
手机号码:
0755-83224500
全国咨询热线
133-9216-6636
联系邮箱
xiaofu@trolink.cn
公司地址
深圳市宝安区航城街道奋达高新科技园E栋5楼
解决方案 · Solutions
免费设计
设计效果图
推荐产品
免费设计
设计效果图
推荐产品
推荐产品